Šonedēļ – būtiskas izmaiņas vilciena maršrutā Tukums-Rīga

Vērienīgu sliežu ceļu remonta darbu dēļ no 19. līdz 26. septembrim būtiski mainīts vilcienu saraksts Tukuma virzienā. Vēršam uzmanību, ka 19. septembrī vilcieni kursēs pēc viena pagaidu saraksta, savukārt no 20. līdz 26. septembrim – pēc cita pagaidu saraksta.
Vērienīgu sliežu ceļu remonta darbu dēļ no 19. līdz 26. septembrim būtiski mainīts vilcienu saraksts Tukuma virzienā. Vēršam uzmanību, ka 19. septembrī vilcieni kursēs pēc viena pagaidu saraksta, savukārt no 20. līdz 26. septembrim – pēc cita pagaidu saraksta.
TUKUMS-RĪGA 19. septembrī
| Vilciena Nr. | 6502 | 6504 | 6506 | 6510 | 6512 | 6514 | 882/6416 | 884/6328 | 6522 | 6524 | 6528 | 6530 | 6532 |
| Tukums II | 4.51 | 5.47 | 6.27 | 7.20 | 8.13 | 9.09 | *11.37 | – | 16.30 | 17.45 | 19.33 | 20.51 | – |
| Tukums 1 | 4.56 | 5.52 | 6.32 | 7.25 | 8.18 | 9.14 | *11.43 | *14.11 | 16.35 | 17.50 | 19.38 | 20.56 | 22.00 |
| Milzkalne | 5.00 | 5.56 | 6.36 | 7.29 | 8.22 | 9.18 | *11.48 | *14.16 | 16.39 | 17.54 | 19.42 | 21.00 | 22.04 |
| Smārde | 5.05 | 6.01 | 6.41 | 7.34 | 8.27 | 9.23 | *11.54 | *14.22 | 16.44 | 17.59 | 19.47 | 21.05 | 22.10 |
| Rīgā | 6.11 | 7.09 | 7.53 | 8.28 | 9.34 | 10.33 | 13.23 | 15.48 | 17.59 | 19.11 | 21.10 | 22.19 | 23.22 |
*Līdz Jaundubultiem kursēs dīzeļvilciens
RĪGA-TUKUMS 19. septembrī
| Vilciena Nr. | 6501 | 6503 | 6506 | 6515/883 | 6512 | 6513 | 882/6416 | 6519 | 6521 | 6525 | 6527 | 6529 |
| Rīga | 5.51 | 7.36 | 9.20 | 12.16 | 14.45 | 15.56 | 16.56 | 19.06 | 20.17 | 22.20 | 22.58 | 23.36 |
| Smārde | 6.59 | 8.45 | 11.09 | *13.49 | 16.02 | 17.20 | *18.17 | 20.26 | 21.41 | 23.36 | 00.16 | 0.53 |
| Milzkalne | 7.04 | 8.55 | 11.16 | *13.55 | 16.08 | 17.26 | *18.22 | 20.32 | 21.47 | 23.41 | 00.22 | 0.58 |
| Tukums I | 7.09 | 8.55 | 11.22 | *14.01 | 16.12 | 17.30 | *18.27 | 20.36 | 21.50 | 23.46 | 00.26 | 1.03 |
| Tukums II | 7.13 | 8.59 | 11.27 | – | 16.17 | 17.35 | *18.31 | 20.40 | – | 23.50 | 00.30 | 1.07 |
*No Dubultiem kursēs dīzeļvilciens
TUKUMS-RĪGA 20. līdz 26. septembrī
| Vilciena Nr. | 6502 | 6504 | 6506 | 6512 | 6514 | 6516 | 6520 | 6522 | 6524 | 6528 | 6530 |
| Tukums II | 4.45 | 5.36 | 6.47 | 7.44 | 8.59 | 11.17 | 14.31 | 16.30 | 17.45 | 19.33 | 20.51 |
| Tukums 1 | 4.50 | 5.41 | 6.52 | 7.49 | 9.04 | 11.22 | 14.36 | 16.35 | 17.50 | 19.38 | 20.56 |
| Milzkalne | 4.54 | 5.45 | 6.56 | 7.53 | 9.08 | 11.26 | 14.40 | 16.39 | 17.54 | 19.42 | 21.00 |
| Smārde | 5.59 | 5.50 | 7.01 | 7.58 | 9.13 | 11.31 | 14.45 | 16.44 | 17.59 | 19.47 | 21.05 |
| Rīgā | 6.11 | 7.09 | 8.14 | 9.15 | 10.30 | 12.43 | 15.57 | 17.59 | 19.11 | 21.10 | 22.19 |
RĪGA-TUKUMS 20. līdz 26. septembrī
| Vilciena Nr. | 6501 | 6503 | 6506 | 6507 | 6509 | 6511 | 6513 | 6515 | 6519 | 6521 | 6525 | 6527 | 6529 |
| Rīga | 5.51 | 7.16 | 9.20 | 11.41 | 12.50 | 13.55 | 15.56 | 16.56 | 19.06 | 20.17 | 22.20 | 22.58 | 23.36 |
| Smārde | 7.19 | 8.35 | 10.40 | 12.58 | 14.07 | 15.21 | 17.20 | 18.17 | 20.26 | 21.41 | 23.36 | 00.16 | 0.53 |
| Milzkalne | 7.24 | 8.40 | 10.46 | 13.04 | 14.13 | 15.27 | 17.26 | 18.22 | 20.32 | 21.47 | 23.41 | 00.22 | 0.58 |
| Tukums I | 7.29 | 8.45 | 10.50 | 13.08 | 14.17 | 15.31 | 17.30 | 18.27 | 20.36 | 21.50 | 23.46 | 00.26 | 1.03 |
| Tukums II | 7.33 | 8.49 | 10.54 | – | 14.21 | 15.36 | 17.35 | 18.31 | 20.40 | – | 23.50 | 00.30 | 1.07 |












Pievienot komentāru